4 | 寺村 健吾 | てらむら けんご |
|
出身中 | : 江戸取中 | 学 年 | : 高校3年 | |
身 長 | : 175.0 cm | 体 重 | : 65.0 kg | |
中学時代のスポーツ歴 | ||||
アメリカンフットボール | ||||
目標 | ||||
オフェンスで勝つ!! | ||||
選手一覧に戻る |
11 | 静谷 啓佑 | しずや けいすけ | QB/DB |
出身中 | : 江戸取中 | 学 年 | : 高校2年 | |
身 長 | : 171.0 cm | 体 重 | : 60.0 kg | |
中学時代のスポーツ歴 | ||||
アメリカンフットボール | ||||
目標 | ||||
安定したオフェンスをする。 | ||||
選手一覧に戻る |
18 | 矢吹 雄大 | やぶき ゆうだい | WR/DB |
出身中 | : 江戸取中 | 学 年 | : 高校2年 | |
身 長 | : 173.0 cm | 体 重 | : 60.0 kg | |
中学時代のスポーツ歴 | ||||
アメリカンフットボール | ||||
目標 | ||||
QBから信頼して投げてもらえるWRになる!! | ||||
選手一覧に戻る |
21 | 糸川 卓志 | いとかわ たくし | RB/LB |
出身中 | : 江戸取中 | 学 年 | : 高校3年 | |
身 長 | : 164.1 cm | 体 重 | : 74.8 kg | |
中学時代のスポーツ歴 | ||||
アメリカンフットボール | ||||
目標 | ||||
低く、はやく、強いタックルで相手の戦意を喪失させる。 パスカバーもしっかりできるLBになる。 |
||||
選手一覧に戻る |
22 | 小林 琢也 | こばやし たくや | WR/DB |
出身中 | : 江戸取中 | 学 年 | : 高校3年 | |
身 長 | : 172.0 cm | 体 重 | : 65.8 kg | |
中学時代のスポーツ歴 | ||||
アメリカンフットボール | ||||
目標 | ||||
一試合100ヤード獲得。 | ||||
選手一覧に戻る |
24 | 松井 薫平 | まつい くんぺい | WR/DB |
出身中 | : つくば市立手代木中 | 学 年 | : 高校2年 | |
身 長 | : 172.4 cm | 体 重 | : 61.0 kg | |
中学時代のスポーツ歴 | ||||
テニス・卓球 | ||||
目標 | ||||
・一発目のタックルで相手を後ろに倒す。 ・肉体強化をして、ベンチ70kg、体重65kgにする。 ・NEVER GIVE UP |
||||
選手一覧に戻る |
27 | 服部 永 | はっとり ひさし | WR/DB |
出身中 | :クアラルンプール日本人 | 学 年 | : 高校2年 | |
身 長 | : 173.0 cm | 体 重 | : 62.0 kg | |
中学時代のスポーツ歴 | ||||
テニス | ||||
目標 | ||||
投げられたパスは全部捕る!! | ||||
選手一覧に戻る |
47 | 椿山 孝穂 | つばきやま たかほ | RB/LB |
出身中 | : 柏市立第二中 | 学 年 | : 高校2年 | |
身 長 | : 170.8 cm | 体 重 | : 65.6 kg | |
中学時代のスポーツ歴 | ||||
野球 | ||||
目標 | ||||
こいつにボールを持たせたら、確実に4yardsは出してくれると、 みんなに思われるようなRBになりたいと思います。 |
||||
選手一覧に戻る |
54 | 中村 正直 | なかむら まさなお | OL/DL |
出身中 | : 江戸取中 | 学 年 | : 高校3年 | |
身 長 | : 180.0 cm | 体 重 | : 75.0 kg | |
中学時代のスポーツ歴 | ||||
アメリカンフットボール | ||||
目標 | ||||
当たり負けをしないようにし、スピードをつけ、速いOL/DLになる。 | ||||
選手一覧に戻る |
56 | 大川 樹実 | おおかわ たつみ | OL/LB |
出身中 | : 江戸取中 | 学 年 | : 高校3年 | |
身 長 | : 176 cm | 体 重 | : 83.5 kg | |
中学時代のスポーツ歴 | ||||
アメリカンフットボール | ||||
目標 | ||||
関東NO.1 LB 主将としてチームを盛り上げる。 |
||||
選手一覧に戻る |
66 | 岩松 卓也 | いわまつ たくや | C/NG |
出身中 | : 江戸取中 | 学 年 | : 高校1年 | |
身 長 | : 179.5cm | 体 重 | : 90.0 kg | |
中学時代のスポーツ歴 | ||||
アメリカンフットボール | ||||
目標 | ||||
SIC地区NO.1のDLになる! | ||||
選手一覧に戻る |
68 | 古堅 パブロ | ふるげん ぱぶろ | OL/DL |
出身中 | : 成田市立吾妻中 | 学 年 | : 高校3年 | |
身 長 | : 175.5 cm | 体 重 | : 73.0 kg | |
中学時代のスポーツ歴 | ||||
ソフトテニス・ボクシング | ||||
目標 | ||||
オフェンスは必ず穴を開ける!ディフェンスは必ずロスゲイン! | ||||
選手一覧に戻る |
71 | 海老原 拓也 | えびはら たくや | OL/DL |
出身中 | : 取手市立野々井中 | 学 年 | : 高校2年 | |
身 長 | : 181.0 cm | 体 重 | : 76.3 kg | |
中学時代のスポーツ歴 | ||||
バスケットボール | ||||
目標 | ||||
DLでは相手QBを必ずサックしてみせる。 OLでは、相手に絶対に自分より後ろ に行かせない。 ALL FOR ONE ONE FOR ALL |
||||
選手一覧に戻る |
72 | 猪狩 信太郎 | いがり しんたろう | OL/DL |
出身中 | : 江戸取中 | 学 年 | : 高校3年 | |
身 長 | : 171.0cm | 体 重 | : 74.0kg | |
中学時代のスポーツ歴 | ||||
柔道 | ||||
目標 | ||||
頼れるOLになる。DLでは、サックする。 | ||||
選手一覧に戻る |
91 | 町田 悠樹 | まちだ ゆうき | WR/LB |
出身中 | : 江戸取中 | 学 年 | : 高校3年 | |
身 長 | : 177.0cm: | 体 重 | : 75.0kg | |
中学時代のスポーツ歴 | ||||
ラグビー | ||||
目標 | ||||
気持ちで負けない! | ||||
選手一覧に戻る |
主務 | 松井 鈴 | まつい れい |
出身中 | : 松戸市立第一中 | 学 年 | : 高校3年 | |
身 長 | : | 体 重 | : | |
中学時代のスポーツ歴 | ||||
なし | ||||
目標 | ||||
チームの力になる! | ||||
選手一覧に戻る |
Jr. | 鳥居 大祐 | とりい たいすけ |
出身中 | : 江戸取中 | 学 年 | : 中学3年 | |
身 長 | : 161cm | 体 重 | : 69kg | |
中学時代のスポーツ歴 | ||||
アメリカンフットボール | ||||
目標 | ||||
タックルを強くする。 | ||||
選手一覧に戻る |